股票网,股票证券黄金财经投资交流的平台。提提意见
实用查询
股票网
输入“浦发银行”、“600000”或“pfyh”
 
股票网首页 股票博客 赢富数据 黄金投资 股票搜索 股票行情 股民学校 模拟炒股
最牛的股神:股市风云 一臂之力 老马 老沙 第六感觉
  股票导航:股票导航 股市论坛 股票资讯  股票软件  交易软件  公司机构  基金导航: 基金品种  基金论坛  基金入门  基金排行  基金工具  基金公司
您的位置:赢富999首页

大智慧TopView数据查询:


 
请输入机构代码:   更多机构列表   沪市股票列表


 


排名 股票代码 股票名称 增减(%)
1 600582 天地科技 -3.85%
2 600734 ST实达 -3.33%
3 600845 宝信软件 -3.04%
4 600051 宁波联合 -2.9%
5 600499 科达机电 -2.36%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
6 600647 同达创业 -2.2%
7 600478 科力远 -2.1%
8 600720 祁连山 -1.99%
9 600354 敦煌种业 -1.95%
10 600869 三普药业 -1.9%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
11 600343 航天动力 -1.88%
12 600875 东方电气 -1.88%
13 600425 青松建化 -1.74%
14 600523 贵航股份 -1.72%
15 600990 四创电子 -1.71%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
1 600837 海通证券 -10.19%
2 600243 青海华鼎 -7.9%
3 600489 中金黄金 -6.44%
4 601766 中国南车 -5.97%
5 600993 马应龙 -5.4%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
6 600875 东方电气 -5.22%
7 600499 科达机电 -5.18%
8 600818 中路股份 -5.16%
9 600679 金山开发 -5.08%
10 600444 国通管业 -5.03%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
11 600831 广电网络 -4.96%
12 600340 国祥股份 -4.92%
13 600316 洪都航空 -4.92%
14 600490 中科合臣 -4.89%
15 600585 海螺水泥 -4.72%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
1 600517 置信电气 -14.84%
2 600837 海通证券 -13.41%
3 600993 马应龙 -12.98%
4 600439 瑞贝卡 -12.55%
5 600499 科达机电 -12.45%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
6 600485 中创信测 -11.06%
7 600674 川投能源 -10.98%
8 601766 中国南车 -10.57%
9 600582 天地科技 -10.41%
10 600858 银座股份 -10.22%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
11 600880 博瑞传播 -9.87%
12 600176 中国玻纤 -9.75%
13 600196 复星医药 -9.72%
14 600425 青松建化 -9.49%
15 600529 山东药玻 -9.4%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
1 600520 三佳科技 3.9%
2 600561 江西长运 1.9%
3 600300 维维股份 1.6%
4 600607 上实医药 1.5%
5 600354 敦煌种业 1.4%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
6 600720 祁连山 1.3%
7 600644 乐山电力 1.2%
8 600523 贵航股份 1.2%
9 600425 青松建化 1.2%
10 600499 科达机电 1%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
11 601601 中国太保 1%
12 600820 隧道股份 0.9%
13 600825 新华传媒 0.9%
14 600990 四创电子 0.9%
15 600252 中恒集团 0.9%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
1 600673 东阳光铝 11.1%
2 600336 澳柯玛 6.1%
3 600088 中视传媒 5.2%
4 600129 太极集团 4.8%
5 600300 维维股份 4.6%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
6 600520 三佳科技 3.9%
7 600523 贵航股份 3.9%
8 600499 科达机电 3.7%
9 600644 乐山电力 3.4%
10 600396 金山股份 3.3%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
11 600831 广电网络 3.3%
12 600804 鹏博士 3.2%
13 601899 紫金矿业 3.1%
14 600674 川投能源 3.1%
15 600607 上实医药 3.1%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
1 600674 川投能源 12.5%
2 600673 东阳光铝 11.1%
3 600529 山东药玻 9.8%
4 600196 复星医药 9.6%
5 600252 中恒集团 8.1%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
6 601899 紫金矿业 7.8%
7 600993 马应龙 7.2%
8 600300 维维股份 7%
9 600983 合肥三洋 6.8%
10 601766 中国南车 6.6%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
11 600088 中视传媒 6.5%
12 600499 科达机电 6.5%
13 600268 国电南自 6.2%
14 600336 澳柯玛 6.1%
15 600523 贵航股份 5.7%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
1 600520 三佳科技 7.4%
2 600767 运盛实业 7.3%
3 600212 *ST江泉 5.1%
4 600395 盘江股份 1.3%
5 600060 海信电器 1.2%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
6 600552 方兴科技 1%
7 600671 天目药业 0.9%
8 600751 S*ST天海 0.8%
9 600439 瑞贝卡 0.7%
10 600300 维维股份 0.7%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
11 600363 联创光电 0.6%
12 600176 中国玻纤 0.6%
13 600228 昌九生化 0.5%
14 600358 国旅联合 0.5%
15 600656 ST方源 0.5%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
1 601099 太平洋 80.5%
2 600026 中海发展 70.5%
3 600348 国阳新能 55.3%
4 601601 中国太保 48.9%
5 600748 上实发展 45.7%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
6 600336 澳柯玛 36.1%
7 600837 海通证券 23.2%
8 600768 宁波富邦 18.8%
9 600584 长电科技 18.3%
10 600283 钱江水利 13.1%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
11 600801 华新水泥 12.5%
12 600572 康恩贝 11.2%
13 600157 鲁润股份 10.4%
14 600035 楚天高速 9.1%
15 600243 青海华鼎 8.7%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
1 600490 中科合臣 5.1%
1 600734 ST实达 2%
1 601099 太平洋 80.7%
1 600647 同达创业 3%
2 600735 新华锦 2.7%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
2 600051 宁波联合 1.7%
2 600026 中海发展 70.6%
2 600857 工大首创 3.7%
3 600817 ST宏盛 1.4%
3 600490 中科合臣 2.6%
排名 股票代码 股票名称 增减(%)
3 600348 国阳新能 55%
3 600969 郴电国际 3.7%
4 601601 中国太保 49.2%
4 600624 复旦复华 2.3%
4 600766 园城股份 3.6%
排名 股票名称 连续 10天内
1 复星医药 12 10
2 云南城投 12 10
3 洪城股份 11 10
4 马应龙 11 10
5 重庆百货 10 10
排名 股票名称 连续 10天内
6 万向德农 9 9
7 华能国际 8 8
8 东软集团 8 9
9 天地科技 7 9
10 上实医药 7 8
排名 股票名称 连续 10天内
11 厦门空港 7 8
12 葛洲坝 6 8
13 中国卫星 6 8
14 重庆啤酒 6 8
15 健康元 6 8


 机构席位净买入排名
1 无此股票 0万元 6 无此股票 0万元
2 无此股票 0万元 7 无此股票 0万元
3 无此股票 0万元 8 无此股票 0万元
4 无此股票 0万元 9 无此股票 0万元
5 无此股票 0万元 10 无此股票 0万元
 
 机构席位净卖出排名
1 无此股票 -0万元 6 无此股票 -0万元
2 无此股票 -0万元 7 无此股票 -0万元
3 无此股票 -0万元 8 无此股票 -0万元
4 无此股票 -0万元 9 无此股票 -0万元
5 无此股票 -0万元 10 无此股票 -0万元
 T字席净买入排名
1 无此股票 0万元 6 无此股票 0万元
2 无此股票 0万元 7 无此股票 0万元
3 无此股票 0万元 8 无此股票 0万元
4 无此股票 0万元 9 无此股票 0万元
5 无此股票 0万元 10 无此股票 0万元
 
 T字席净卖出排名
1 无此股票 -0万元 6 无此股票 -0万元
2 无此股票 -0万元 7 无此股票 -0万元
3 无此股票 -0万元 8 无此股票 -0万元
4 无此股票 -0万元 9 无此股票 -0万元
5 无此股票 -0万元 10 无此股票 -0万元
 营业部席位净买入排名
1 无此股票 0万元 6 无此股票 0万元
2 无此股票 0万元 7 无此股票 0万元
3 无此股票 0万元 8 无此股票 0万元
4 无此股票 0万元 9 无此股票 0万元
5 无此股票 0万元 10 无此股票 0万元
 
 营业部席位净卖出排名
1 无此股票 -0万元 6 无此股票 -0万元
2 无此股票 -0万元 7 无此股票 -0万元
3 无此股票 -0万元 8 无此股票 -0万元
4 无此股票 -0万元 9 无此股票 -0万元
5 无此股票 -0万元 10 无此股票 -0万元
 重点私募席位交易情况
A23751 上海陆家嘴环路证券营业部-中国国际金融有限公司
A20768 深圳泰然九路证券营业部-国信证券有限责任公司
A20551 上海北京东路证券营业部-国信证券有限责任公司
A26883 宁波解放南路证券营业部-光大证券股份有限公司
A21200 北京建国门外大街证券营业部-中国国际金融有限公司
A21605 武汉友谊路证券营业部-长江证券有限责任公司
A20513 深圳红岭中路证券营业部-国信证券有限责任公司
A22614 广州天河北路证券营业部-中信证券股份有限公司
 
A21622 上海江苏路证券营业部-国泰君安证券股份有限公司
A23118 上海宝庆路证券营业部-东方证券股份有限公司
A21009 上海虹桥路证券营业部-国元证券有限责任公司
A22973 杭州湖墅南路证券营业部-东吴证券有限责任公司
A22831 深圳蛇口兴华路证券营业部-广发证券股份有限公司
A21592 营业部-中信证券股份有限公司
A21907 营业部-国泰君安证券股份有限公司
A23498 营业部-中国银河证券股份有限公司
A23498 营业部-华泰证券有限责任公司
友情链接:  

设为首页 | 添加到收藏夹联系我们 | 意见反馈 | 返回顶部↑
© 2008 股票网 闽ICP备06001331号